专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1547%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421-423期 | 小 | 0421期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0411期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0377期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 6连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。